TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 22 | 94 | 32 | 57 |
G7 | 233 | 798 | 607 | 893 |
G6 | 9263 8852 3244 | 7693 8719 1190 | 9080 1745 2885 | 5705 7555 3179 |
G5 | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
G4 | 80833 06613 18284 45581 25896 27156 59234 | 42722 21521 44203 58610 98704 26060 22468 | 25415 62072 26850 48071 93539 26286 44706 | 76381 95273 00497 83390 14455 35313 57224 |
G3 | 03901 58296 | 13036 93293 | 36883 97461 | 68394 08103 |
G2 | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
G1 | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
ĐB | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,2 | 3,4 | 6,7 | 3,5,8 |
1 | 3 | 0,1,9 | 5 | 3 |
2 | 2 | 1,2,6,6 | 4 | |
3 | 3,3,4,9 | 6 | 2,2,9 | |
4 | 4,4,9 | 5 | 9 | |
5 | 2,6 | 0,3 | 5,5,7,9 | |
6 | 3 | 0,8,9 | 1,1,1 | 0 |
7 | 1,2 | 3,9 | ||
8 | 1,4 | 0,3,5,6 | 1 | |
9 | 6,6 | 0,3,3,4,8 | 0,3,4,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 5,5 | 0 | |
1 | 0,5,6,9 | 2,4,5 | 8 | 9 |
2 | 0,1,4 | 3,5 | 1,6 | |
3 | 0,5,6,9,9 | 3,8 | 5,9 | 3,9 |
4 | 5,8 | 1,5,6,7,8 | ||
5 | 2,4,8,9,9 | 0,4,4,8 | 1,6 | |
6 | 3,3,9 | 0,1 | ||
7 | 3,5,9 | 2 | 5,7,9,9 | 5 |
8 | 6 | 1,6 | 0 | |
9 | 2,6 | 4 | 3 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 89 | 79 | 20 |
G7 | 260 | 287 | 333 | 980 |
G6 | 6879 4846 9181 | 9662 8717 4094 | 9298 9778 7347 | 8478 5675 8182 |
G5 | 6545 | 9475 | 8525 | 1399 |
G4 | 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 | 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 | 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 | 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969 |
G3 | 55682 86425 | 16760 99988 | 56598 18042 | 07001 94348 |
G2 | 56854 | 18921 | 46861 | 77096 |
G1 | 80920 | 87937 | 37888 | 46108 |
ĐB | 467972 | 087646 | 871775 | 332287 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6,6 | 1,8 | ||
1 | 5,6,7 | 7 | ||
2 | 0,5 | 1 | 5,5 | 0 |
3 | 7,8 | 7 | 3 | |
4 | 5,6 | 4,6 | 2,6,7,9,9 | 3,8 |
5 | 4,8 | 8,8 | ||
6 | 0,3 | 0,2 | 1,9 | 8,9 |
7 | 0,2,9 | 5 | 5,8,8,9,9 | 4,5,5,8 |
8 | 1,2 | 5,7,8,9 | 8 | 0,2,2,7 |
9 | 4 | 8,8 | 6,9,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 58 | 14 | 54 | 01 |
G7 | 857 | 792 | 447 | 101 |
G6 | 9295 0434 3996 | 4587 3906 8662 | 8270 6429 0904 | 3115 8705 8098 |
G5 | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
G4 | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
G3 | 21244 92475 | 95563 88478 | 93541 67091 | 00432 68847 |
G2 | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
G1 | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
ĐB | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 4,5,6 | 3,4,8,9 | 1,1,5 |
1 | 8,9 | 4,9 | 0,5,8 | |
2 | 8 | 3,6,8 | 3,9 | 6,8 |
3 | 3,4 | 2 | 2,6 | 2,3,8 |
4 | 4,7 | 8 | 1,7 | 1,7 |
5 | 7,8 | 4,4,5 | 5,6,9 | |
6 | 0,1,1,7 | 0,2,3 | 7 | 2 |
7 | 5 | 8 | 0 | |
8 | 7,8 | 4 | ||
9 | 5,6,9 | 2,5 | 1,8 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 99 | 83 | 36 | 54 |
G7 | 989 | 469 | 377 | 766 |
G6 | 4106 4451 2033 | 9561 0394 3317 | 8693 5715 5103 | 2638 2022 7425 |
G5 | 7150 | 0498 | 7250 | 6534 |
G4 | 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 | 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 | 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 | 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911 |
G3 | 81874 44529 | 60303 50827 | 09437 30345 | 99532 56348 |
G2 | 62399 | 52151 | 99932 | 46687 |
G1 | 96075 | 88024 | 40091 | 25776 |
ĐB | 135994 | 151753 | 159503 | 571486 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 1,2,3,5 | 3,3 | 1 |
1 | 8 | 1,5,7,9 | 1,5 | 1 |
2 | 3,5,9 | 4,7 | 2,5 | |
3 | 3 | 0 | 1,2,6,7 | 2,4,8,8 |
4 | 5 | 4,8 | ||
5 | 0,1 | 1,3 | 0,2,8 | 4 |
6 | 1,9 | 9 | 6 | |
7 | 4,5 | 7,7 | 6,7,9 | |
8 | 3,6,9 | 3 | 5 | 6,7 |
9 | 4,7,7,9,9 | 4,8 | 1,3 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 64 | 67 | 16 | 29 |
G7 | 284 | 333 | 178 | 051 |
G6 | 9051 4766 1537 | 4883 6318 0224 | 5579 2603 1979 | 4281 3120 1783 |
G5 | 3461 | 6904 | 3834 | 9724 |
G4 | 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 | 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 | 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 | 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269 |
G3 | 18991 97545 | 43149 36742 | 00569 41324 | 18323 08312 |
G2 | 58384 | 97454 | 00384 | 53661 |
G1 | 55773 | 48535 | 31762 | 15155 |
ĐB | 899797 | 960928 | 060842 | 549039 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2,3 | 0 | |
1 | 7 | 6,8 | 3,6 | 2 |
2 | 4 | 4,8 | 4 | 0,2,3,4,9 |
3 | 7,8 | 3,3,5 | 2,4 | 9 |
4 | 5,9 | 0,2,9 | 2 | 9 |
5 | 1 | 4 | 1,5 | |
6 | 1,1,4,6 | 7,9 | 2,4,5,6,9 | 1,2,9 |
7 | 3 | 0 | 8,9,9 | |
8 | 4,4,5 | 3,5 | 4 | 1,3,5 |
9 | 1,7,8 | 4 | 0 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
G7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
G6 | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 |
G5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
G4 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
G3 | 18409 86498 | 59960 06638 | 16820 07364 | 66474 55898 |
G2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
G1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 5,8 | 4 | 1,2,5,6,9,9 |
1 | 0 | 8 | 0,2 | 0 |
2 | 0,6 | 0,2,6 | 0,2,8,8 | 6 |
3 | 0,0,0,4 | 8 | 1 | 7 |
4 | 5,6 | 3,8 | 3 | |
5 | 5,6 | 4,5,5,7 | 1,8 | 4,5,8,8 |
6 | 0,1,6 | 0 | 0,4 | 3 |
7 | 1 | 1 | 4 | |
8 | 0,8 | 1,2,4,7 | 2,5 | |
9 | 5,8 | 4 | 0,8 |
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp 16h10 từ trường quay 4 đài.
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 7 các tuần: tuần này, tuần rồi, nhiều tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi dò vé số và tìm quy luật ra số các ngày thứ bảy một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số kiến thiết Miền Nam mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN