Mã ĐB | 15SA - 8SA - 14SA - 10SA - 6SA - 13SA |
ĐB | 40357 |
G.1 | 11456 |
G.2 | 4422310852 |
G.3 | 463583403466918959492579545788 |
G.4 | 9566604607163577 |
G.5 | 076332226881222691820024 |
G.6 | 014056738 |
G.7 | 17726982 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,6,7,8 |
2 | 2,3,4,6 |
3 | 4,8 |
4 | 6,9 |
5 | 2,6,6,7,8 |
6 | 3,6,9 |
7 | 2,7 |
8 | 1,2,2,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8 | 1 |
2,5,7,8,8 | 2 |
2,6 | 3 |
1,2,3 | 4 |
9 | 5 |
1,2,4,5,5,6 | 6 |
1,5,7 | 7 |
1,3,5,8 | 8 |
4,6 | 9 |
Mã ĐB | 15SH - 8SH - 14SH - 12SH - 9SH - 6SH |
ĐB | 88961 |
G.1 | 40956 |
G.2 | 3194449287 |
G.3 | 194240561278426302963876387816 |
G.4 | 9466867841842567 |
G.5 | 731332601908177975084262 |
G.6 | 169307843 |
G.7 | 87022291 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,8,8 |
1 | 2,3,6 |
2 | 2,4,6 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | 6 |
6 | 0,1,2,3,6,7,9 |
7 | 8,9 |
8 | 4,7,7 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
6,9 | 1 |
0,1,2,6 | 2 |
1,4,6 | 3 |
2,4,8 | 4 |
5 | |
1,2,5,6,9 | 6 |
0,6,8,8 | 7 |
0,0,7 | 8 |
6,7 | 9 |
Mã ĐB | 7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR |
ĐB | 19966 |
G.1 | 59476 |
G.2 | 6534558041 |
G.3 | 203049569417344722163269667352 |
G.4 | 1785147430622264 |
G.5 | 545440679087210191179472 |
G.6 | 073840164 |
G.7 | 80879563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 2,4 |
6 | 2,3,4,4,6,7 |
7 | 2,3,4,6 |
8 | 0,5,7,7 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
0,4 | 1 |
5,6,7 | 2 |
6,7 | 3 |
0,4,5,6,6,7,9 | 4 |
4,8,9 | 5 |
1,6,7,9 | 6 |
1,6,8,8 | 7 |
8 | |
9 |
Mã ĐB | 7RA - 1RA - 11RA - 5RA - 10RA - 8RA |
ĐB | 67949 |
G.1 | 88636 |
G.2 | 8675464824 |
G.3 | 055418970053672756533919312213 |
G.4 | 8776340046125452 |
G.5 | 983943303544684116181628 |
G.6 | 979049813 |
G.7 | 26423828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 2,3,3,8 |
2 | 4,6,8,8 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 1,1,2,4,9,9 |
5 | 2,3,4 |
6 | |
7 | 2,6,9 |
8 | |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3 | 0 |
4,4 | 1 |
1,4,5,7 | 2 |
1,1,5,9 | 3 |
2,4,5 | 4 |
5 | |
2,3,7 | 6 |
7 | |
1,2,2,3 | 8 |
3,4,4,7 | 9 |
Mã ĐB | 12RH - 3RH - 13RH - 6RH - 4RH - 9RH |
ĐB | 97996 |
G.1 | 66184 |
G.2 | 8157919025 |
G.3 | 252678200234364807460985002979 |
G.4 | 5509245135350484 |
G.5 | 915618590249692779022659 |
G.6 | 556891491 |
G.7 | 05431984 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5,9 |
1 | 9 |
2 | 5,7 |
3 | 5 |
4 | 3,6,9 |
5 | 0,1,6,6,9,9 |
6 | 4,7 |
7 | 9,9 |
8 | 4,4,4 |
9 | 1,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
5,9,9 | 1 |
0,0 | 2 |
4 | 3 |
6,8,8,8 | 4 |
0,2,3 | 5 |
4,5,5,9 | 6 |
2,6 | 7 |
8 | |
0,1,4,5,5,7,7 | 9 |
Mã ĐB | 13RS - 4RS - 7RS - 12RS - 3RS - 14RS |
ĐB | 85576 |
G.1 | 51335 |
G.2 | 8166542261 |
G.3 | 023907403202490497287792086355 |
G.4 | 6100496289934459 |
G.5 | 531285617613812983891776 |
G.6 | 880237406 |
G.7 | 67284112 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 2,2,3 |
2 | 0,8,8,9 |
3 | 2,5,7 |
4 | 1 |
5 | 5,9 |
6 | 1,1,2,5,7 |
7 | 6,6 |
8 | 0,9 |
9 | 0,0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8,9,9 | 0 |
4,6,6 | 1 |
1,1,3,6 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | |
3,5,6 | 5 |
0,7,7 | 6 |
3,6 | 7 |
2,2 | 8 |
2,5,8 | 9 |
Mã ĐB | 1QA - 4QA - 2QA - 3QA - 10QA - 15QA |
ĐB | 89675 |
G.1 | 47122 |
G.2 | 8774190868 |
G.3 | 671895935620187853002764274897 |
G.4 | 4117864824451811 |
G.5 | 360692559511270360451826 |
G.6 | 148330095 |
G.7 | 17604190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 1,1,7,7 |
2 | 2,6 |
3 | 0 |
4 | 1,1,2,5,5,8,8 |
5 | 5,6 |
6 | 0,8 |
7 | 5 |
8 | 7,9 |
9 | 0,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6,9 | 0 |
1,1,4,4 | 1 |
2,4 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
4,4,5,7,9 | 5 |
0,2,5 | 6 |
1,1,8,9 | 7 |
4,4,6 | 8 |
8 | 9 |
XSMB thứ 4 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp 18h10 từ trường quay số 53E , Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: